2020年度危险废物台账 | 单位:t | |||
固体废物品名代码 | 上期结转 | 本期产生 | 转移处置 | 本期结存 |
甲苯回收残液(HW13) | 8.667 | 39.717 | -48.384 | 0.000 |
甲苯、异丙醇回收残液(HW13) | 2.691 | 45.685 | -48.376 | 0.000 |
废水处理污泥(HW13) | 0.531 | 1.891 | -2.422 | 0.000 |
废活性炭(HW13) | 0.015 | 2.066 | -2.081 | 0.000 |
除盐废渣(HW33) | 11.311 | 64.748 | -72.709 | 3.350 |
废氰化钠桶(HW49) | 0.600 | 26.900 | -27.500 | 0.000 |
氰化钠内衬袋(HW49) | 0.366 | 0.795 | -1.106 | 0.055 |
分类分项总量合计 | 24.181 | 181.802 | -202.578 | 3.405 |
Copyright © 2007-2023 40001百老汇官网电子游戏 版权所有 工信备案号:苏ICP备12065200号,公安备案号:32108102010127